鎂碳磚是以(yi)電熔(rong)鎂砂和鱗(lin)片石墨為(wei)主(zhu)(zhu)要原料,并(bing)以(yi)樹脂作為(wei)結合劑,經過(guo)加壓和熱處理(li)而成,具(ju)有良好(hao)的(de)耐高(gao)溫性能,熱穩(wen)定(ding)性好(hao),耐剝落、耐侵蝕(shi)等(deng)特點。主(zhu)(zhu)要用于煉(lian)鋼(gang)轉(zhuan)爐(lu)、交流電弧爐(lu)、直(zhi)流電弧爐(lu)、精(jing)煉(lian)爐(lu)及鋼(gang)包渣線等(deng)關鍵部位。
鎂碳磚相關指標 | |||||
---|---|---|---|---|---|
指標 / 牌號 | MgO % ≥ | C % ≥ | 顯氣孔率/A.P % ≤ | 體積密度/B.D g/cm³ ≥ | 常溫耐壓強度/C.C.S Mpa≥ |
TM-10A | 80 | 10 | 4 | 2.95 | 40 |
TM-10B | 78 | 10 | 5 | 2.90 | 35 |
TM-10C | 76 | 10 | 6 | 2.85 | 30 |
TM-14A | 76 | 14 | 4 | 2.95 | 40 |
TM-14B | 74 | 14 | 5 | 2.90 | 35 |
TM-14C | 74 | 14 | 6 | 2.85 | 25 |
TM-18A | 72 | 14 | 6 | 2.85 | 25 |
TM-18B | 70 | 18 | 4 | 2.90 | 35 |
TM-18C | 70 | 18 | 5 | 2.85 | 25 |
具體參數如有變動,本公司不另行通知! |