以優質的(de)天(tian)然菱鎂礦石為原(yuan)料,采(cai)用高溫電熔(rong)爐熔(rong)煉而成,該(gai)產品具有純度高,結晶粒(li)大,體積密度好,優于燒結鎂砂,結構緊密,抗渣性能強,穩定(ding)性好,是鎂碳磚(zhuan)和不定(ding)型耐(nai)火材料的(de)主要原(yuan)料。
普通電熔鎂砂理化指標 | ||||
---|---|---|---|---|
指標 / 牌號 | LCFM98 | LCFM97A | LCFM97B | LCFM96 |
SiO2(%) | ≤0.70 | ≤0.80 | ≤1.00 | ≤1.20 |
CaO(%) | ≤0.80 | ≤1.10 | ≤1.30 | ≤1.50 |
Fe2O3(%) | ≤0.60 | ≤0.65 | ≤0.85 | ≤0.80 |
AI2O3(%) | ≤0.20 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.30 |
Loi(%) | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 |
Mgo(%) | ≤97.50 | ≤97.00 | ≤96.50 | ≤96.00 |
B.D(g/cm³) | ≤3.50 | ≤3.48 | ≤3.45 | ≤3.42 |
具體參數如有變動,本公司不另行通知! |
二鈣電熔鎂砂理化指標 | ||||
---|---|---|---|---|
指標 / 牌號 | 二鈣FM98H | 二鈣FM98 | 二鈣FM97 | 二鈣FM96 |
SiO2(%) | ≤0.30 | ≤0.45 | ≤0.50 | ≤0.70 |
CaO(%) | ≤0.70 | ≤0.90 | ≤1.15 | ≤1.80 |
Fe2O3(%) | ≤0.60 | ≤0.70 | ≤0.80 | ≤0.90 |
AI2O3(%) | ≤0.20 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.30 |
Loi(%) | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤0.30 |
Mgo(%) | ≤98.00 | ≤97.50 | ≤97.00 | ≤96.00 |
B.D(g/cm³) | ≤3.50 | ≤3.48 | ≤3.45 | ≤3.42 |
具體參數如有變動,本公司不另行通知! |