以優(you)質(zhi)低(di)鐵含量的(de)鎂礦(kuang)石,采用(yong)高(gao)溫(wen)電(dian)熔爐熔煉而成,該產品(pin)具有熱穩定性(xing)(xing)好、含鐵量低(di)、高(gao)溫(wen)絕緣性(xing)(xing)好等特點(dian),廣(guang)泛用(yong)于電(dian)子工(gong)業(ye)。是制作優(you)質(zhi)電(dian)工(gong)級氧(yang)化鎂粉(fen)的(de)優(you)質(zhi)原料。
低鐵電熔鎂砂理化指標 | ||||
---|---|---|---|---|
指標 / 牌號 | FM 98 | FM 97A | FM 97B | FM 96 |
SiO2(%) | ≤0.80 | ≤0.90 | ≤1.10 | ≤1.30 |
CaO(%) | ≤0.95 | ≤1.25 | ≤1.35 | ≤1.55 |
Fe2O3(%) | ≤0.30 | ≤0.35 | ≤0.45 | ≤0.55 |
AI2O3(%) | ≤0.15 | ≤0.20 | ≤0.30 | ≤0.30 |
Loi(%) | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤0.30 |
Mgo(%) | ≤97.50 | ≤97.00 | ≤96.50 | ≤96.00 |
B.D(g/cm³) | ≤3.50 | ≤3.48 | ≤3.45 | ≤3.42 |
具體參數如有變動,本公司不另行通知! |