以優質高純的(de)輕燒鎂顆粒為原料(liao)(liao),采用高溫電(dian)熔爐熔煉(lian)而成,該產品具有純度(du)高,結晶粒大(da),結構質密(mi),熱穩定性好,具有良好的(de)高溫絕緣性,是鎂碳磚和(he)不定性耐(nai)火材料(liao)(liao)的(de)優質原料(liao)(liao),也可以用于電(dian)子工業(ye)的(de)絕緣,陶瓷原料(liao)(liao)和(he)燒結助(zhu)劑,以及冶金(jin)、建材、化工、國(guo)防(fang)、醫療器械等。
大結晶電熔鎂砂相關指標 | |||||
---|---|---|---|---|---|
指標 / 牌號 | LCFM 98.5 | LCFM 98.2 | LCFM 98 | LCFM 97.8 | LCFM 97 |
SiO2(%) | ≤0.30 | ≤0.35 | ≤0.45 | ≤0.50 | ≤0.60 |
CaO(%) | ≤0.75 | ≤1.00 | ≤1.15 | ≤1.25 | ≤1.30 |
Fe2O3(%) | ≤0.40 | ≤0.45 | ≤0.48 | ≤0.50 | ≤0.55 |
AI2O3(%) | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.10 | ≤0.12 | ≤0.12 |
Loi(%) | ≤0.12 | ≤0.12 | ≤0.12 | ≤0.13 | ≤0.13 |
Mgo(%) | ≤98.40 | ≤98.00 | ≤97.70 | ≤97.50 | ≤97.30 |
B.D(g/cm³) | ≤3.50 | ≤3.50 | ≤3.48 | ≤3.48 | ≤3.45 |
具體參數如有變動,本公司不另行通知! |